Erdwärme und Wasserschutz
Der teuerste Satz beim Wärmepumpen-Projekt lautet: „hier darf nicht gebohrt werden“. In Wasserschutzgebieten sind Erdwärmesonden häufig unzulässig — und das erfährt man oft erst, wenn geplant ist.
Warum Erdwärme und Wasserschutz kollidieren
Eine Erdwärmesonde durchbohrt genau die Schichten, die das Grundwasser schützen. Deshalb schränken Schutzgebietsverordnungen Bohrungen ein oder verbieten sie — je nach Zone unterschiedlich streng. Ob eine Bohrung möglich ist, entscheidet die untere Wasserbehörde im Einzelfall.
Was das praktisch heißt
- Vor der Planung prüfen, nicht danach. Eine abgelehnte Bohranzeige nach fertiger Planung kostet Zeit und Geld.
- Alternativen bleiben: Luft-Wasser-Wärmepumpen sind vom Bohrverbot nicht betroffen, Kollektoren in geringer Tiefe manchmal zulässig.
- Die Zone entscheidet. Zone III ist deutlich weniger streng als Zone I oder II.
Gemeinden, deren Ortsmittelpunkt im Schutzgebiet liegt
| Gemeinde | Bundesland | Schutzgebiete |
|---|---|---|
| Aarbergen | Hessen | 1 |
| Adelebsen | Niedersachsen | 1 |
| Aerzen | Niedersachsen | 1 |
| Agathenburg | Niedersachsen | 1 |
| Ahnsen | Niedersachsen | 1 |
| Albersdorf | Thüringen | 1 |
| Albersdorf | Schleswig-Holstein | 1 |
| Albisheim (Pfrimm) | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Alfeld | Bayern | 1 |
| Alkersleben | Thüringen | 1 |
| Allenbach | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Allendorf (Lumda) | Hessen | 1 |
| Alsbach | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Alsbach-Hähnlein | Hessen | 1 |
| Alt Meteln | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Altenbamberg | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Altenbeuthen | Thüringen | 1 |
| Altendiez | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Altenkirchen | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Altenmarkt an der Alz | Bayern | 1 |
| Altomünster | Bayern | 1 |
| An der Poststraße | Sachsen-Anhalt | 1 |
| Anklam | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Ankum | Niedersachsen | 1 |
| Annweiler am Trifels | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Argenthal | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Arkebek | Schleswig-Holstein | 1 |
| Auerbach in der Oberpfalz | Bayern | 1 |
| Augustdorf | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Aurich | Niedersachsen | 1 |
| Babenhausen | Hessen | 2 |
| Bad Arolsen | Hessen | 1 |
| Bad Berka | Thüringen | 1 |
| Bad Bertrich | Rheinland-Pfalz | 2 |
| Bad Bevensen | Niedersachsen | 1 |
| Bad Bibra | Sachsen-Anhalt | 1 |
| Bad Brambach | Sachsen | 1 |
| Bad Breisig | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Bad Doberan | Mecklenburg-Vorpommern | 3 |
| Bad Driburg | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Bad Eilsen | Niedersachsen | 1 |
| Bad Elster | Sachsen | 1 |
| Bad Ems | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Bad Emstal | Hessen | 4 |
| Bad Essen | Niedersachsen | 1 |
| Bad Füssing | Bayern | 1 |
| Bad Hersfeld | Hessen | 2 |
| Bad Homburg vor der Höhe | Hessen | 1 |
| Bad Klosterlausnitz | Thüringen | 2 |
| Bad König | Hessen | 1 |
| Bad Lauterberg im Harz | Niedersachsen | 1 |
| Bad Lippspringe | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Bad Muskau - Mužakow | Sachsen | 1 |
| Bad Nauheim | Hessen | 1 |
| Bad Nenndorf | Niedersachsen | 1 |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Bad Oeynhausen | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Bad Orb | Hessen | 1 |
| Bad Pyrmont | Niedersachsen | 1 |
| Bad Salzuflen | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Bad Sassendorf | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Bad Sooden-Allendorf | Hessen | 1 |
| Bad Tabarz | Thüringen | 1 |
| Bad Tennstedt | Thüringen | 1 |
| Bad Vilbel | Hessen | 1 |
| Bad Wildungen | Hessen | 2 |
| Bad Zwesten | Hessen | 2 |
| Bahrenfleth | Schleswig-Holstein | 1 |
| Balduinstein | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Balesfeld | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Baltrum | Niedersachsen | 1 |
| Bann | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Barchfeld-Immelborn | Thüringen | 1 |
| Bargteheide | Schleswig-Holstein | 1 |
| Barmstedt | Schleswig-Holstein | 1 |
| Barntrup | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Barsbüttel | Schleswig-Holstein | 1 |
| Barsinghausen | Niedersachsen | 2 |
| Barum | Niedersachsen | 1 |
| Barwedel | Niedersachsen | 1 |
| Basberg | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Bastorf | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Battenberg (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Baumgarten | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Baunatal | Hessen | 1 |
| Bechhofen | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Beckedorf | Niedersachsen | 1 |
| Behringersdorfer Forst | Bayern | 1 |
| Beindersheim | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Belgershain | Sachsen | 1 |
| Bellstedt | Thüringen | 1 |
| Bendorf | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Benitz | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Bennhausen | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Bentzin | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Berga | Sachsen-Anhalt | 1 |
| Bergfeld | Niedersachsen | 1 |
| Berka vor dem Hainich | Thüringen | 1 |
| Bernau | Brandenburg | 1 |
| Bernau am Chiemsee | Bayern | 2 |
| Berndorf | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Bernitt | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Berumbur | Niedersachsen | 1 |
| Beselich | Hessen | 1 |
| Bettingen | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Bibra | Thüringen | 1 |
| Bickenbach | Hessen | 1 |
| Biebergemünd | Hessen | 1 |
| Biebertal | Hessen | 1 |
| Binnen | Niedersachsen | 1 |
| Bippen | Niedersachsen | 1 |
| Birkach | Bayern | 1 |
| Birkenhördt | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Birlenbach | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Birstein | Hessen | 1 |
| Bischberg | Bayern | 1 |
| Bischofroda | Thüringen | 1 |
| Blankenberg | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Blieskastel | Saarland | 1 |
| Blomberg | Niedersachsen | 1 |
| Bobeck | Thüringen | 1 |
| Bodenrode-Westhausen | Thüringen | 1 |
| Bodenwerder | Niedersachsen | 1 |
| Boffzen (gemeindefreies Gebiet) | Niedersachsen | 1 |
| Bogel | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Bohmte | Niedersachsen | 1 |
| Boizenburg/Elbe | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Bokensdorf | Niedersachsen | 1 |
| Bokholt-Hanredder | Schleswig-Holstein | 1 |
| Bolanden | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Boldekow | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Bonefeld | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Bonerath | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Borken (Hessen) | Hessen | 1 |
| Borkum | Niedersachsen | 1 |
| Born a. Darß | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Bornheim | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Bous | Saarland | 1 |
| Breesen | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Brehme | Thüringen | 2 |
| Breitenbach am Herzberg | Hessen | 1 |
| Breitscheid | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Brensbach | Hessen | 2 |
| Bretzenheim | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Breuberg | Hessen | 1 |
| Brietlingen | Niedersachsen | 1 |
| Brilon | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Britz | Brandenburg | 1 |
| Broderstorf | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Brome | Niedersachsen | 1 |
| Bruchstedt | Thüringen | 1 |
| Bruchweiler | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Bruchweiler-Bärenbach | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Brunnthal | Bayern | 1 |
| Brunsleberfeld | Niedersachsen | 1 |
| Bruschied | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Bröbberow | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Brüsewitz | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Buckenhofer Forst | Bayern | 1 |
| Budenbach | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Budenheim | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Burbach | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Burghaun | Hessen | 1 |
| Burgkunstadt | Bayern | 1 |
| Burgsponheim | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Burgwald | Hessen | 1 |
| Burgwedel | Niedersachsen | 1 |
| Burow | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Buxtehude | Niedersachsen | 1 |
| Bärweiler | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Böchingen | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Börger | Niedersachsen | 1 |
| Börnichen | Sachsen | 1 |
| Bösenbrunn | Sachsen | 1 |
| Bösleben-Wüllersleben | Thüringen | 1 |
| Büchel | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Büdesheim | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Bühren | Niedersachsen | 1 |
| Bülstedt | Niedersachsen | 1 |
| Büttstedt | Thüringen | 1 |
| Bützow | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Calden | Hessen | 1 |
| Chorin | Brandenburg | 1 |
| Clausen | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Clausthal-Zellerfeld | Niedersachsen | 1 |
| Crossen an der Elster | Thüringen | 1 |
| Cuxhaven | Niedersachsen | 1 |
| Cölbe | Hessen | 1 |
| Daberkow | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Dackenheim | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Dahme-Spreewald | Brandenburg | 1 |
| Dahn | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Damflos | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Damshagen | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Dargun | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Dedelstorf | Niedersachsen | 1 |
| Deensen | Niedersachsen | 1 |
| Deesbach | Thüringen | 1 |
| Dellfeld | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Dentlein am Forst | Bayern | 1 |
| Derental | Niedersachsen | 1 |
| Dernbach (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Dersekow | Mecklenburg-Vorpommern | 2 |
| Dettmannsdorf | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Deutsch Evern | Niedersachsen | 1 |
| Dierfeld | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Dietzenbach | Hessen | 1 |
| Dießen am Ammersee | Bayern | 1 |
| Dillenburg | Hessen | 1 |
| Dillendorf | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Dingelstädt | Thüringen | 1 |
| Dingolshausen | Bayern | 1 |
| Dissen am Teutoburger Wald | Niedersachsen | 1 |
| Dollern | Niedersachsen | 1 |
| Dorf Mecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Dormagen | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Dorstadt | Niedersachsen | 1 |
| Dreetz | Mecklenburg-Vorpommern | 2 |
| Dreieich | Hessen | 1 |
| Dreisbach | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Dresden | Sachsen | 1 |
| Dudenhofen | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Dummerstorf | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Dunum | Niedersachsen | 1 |
| Dägeling | Schleswig-Holstein | 1 |
| Dörentrup | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Düdenbüttel | Niedersachsen | 1 |
| Ebeleben | Thüringen | 1 |
| Ebernhahn | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Echternacherbrück | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Echzell | Hessen | 1 |
| Edemissen | Niedersachsen | 1 |
| Edenkoben | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Edertal | Hessen | 1 |
| Edling | Bayern | 1 |
| Effelder | Thüringen | 1 |
| Egelsbach | Hessen | 1 |
| Egestorf | Niedersachsen | 1 |
| Ehr | Rheinland-Pfalz | 2 |
| Ehra-Lessien | Niedersachsen | 1 |
| Eibenstock | Sachsen | 1 |
| Eich | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Eichwalde | Brandenburg | 1 |
| Eimen (gemeindefreies Gebiet) | Niedersachsen | 1 |
| Einhausen | Hessen | 1 |
| Elbingerode | Niedersachsen | 1 |
| Elleben | Thüringen | 1 |
| Ellerau | Schleswig-Holstein | 1 |
| Ellgau | Bayern | 1 |
| Ellscheid | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Elmenhorst | Mecklenburg-Vorpommern | 2 |
| Elsnig | Sachsen | 1 |
| Elxleben | Thüringen | 1 |
| Elz | Hessen | 2 |
| Emmerich am Rhein | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Emmerthal | Niedersachsen | 1 |
| Engden | Niedersachsen | 1 |
| Ense | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Eppertshausen | Hessen | 1 |
| Eppstein | Hessen | 1 |
| Erbach | Hessen | 1 |
| Erftstadt | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Erkelenz | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Erlenstegener Forst | Bayern | 1 |
| Erzhausen | Hessen | 2 |
| Espenau | Hessen | 1 |
| Fahrenwalde | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Fehl-Ritzhausen | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Fernwald | Hessen | 2 |
| Feuchter Forst | Bayern | 1 |
| Fichtelberg | Bayern | 1 |
| Filsen | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Finnentrop | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Fisch | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Fischbach | Bayern | 1 |
| Fischbachtal | Hessen | 1 |
| Fleringen | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Florstadt | Hessen | 1 |
| Fockbek | Schleswig-Holstein | 1 |
| Forst an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Frauendorf | Brandenburg | 1 |
| Frauenstein | Sachsen | 1 |
| Frei-Laubersheim | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Freienorla | Thüringen | 1 |
| Freigericht | Hessen | 1 |
| Friedberg (Hessen) | Hessen | 1 |
| Friedewald | Hessen | 1 |
| Friedrichroda | Thüringen | 1 |
| Frielendorf | Hessen | 1 |
| Fritzlar | Hessen | 1 |
| Fröndenberg/Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Fuldatal | Hessen | 1 |
| Fürfeld | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Fürth | Hessen | 1 |
| Garlstorf | Niedersachsen | 1 |
| Gattendorf | Bayern | 1 |
| Gedern | Hessen | 1 |
| Geestland | Niedersachsen | 1 |
| Gehlert | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Gehofen | Thüringen | 1 |
| Gehrden | Niedersachsen | 1 |
| Geisenhain | Thüringen | 1 |
| Geisenheim | Hessen | 1 |
| Geisleden | Thüringen | 2 |
| Geithain | Sachsen | 1 |
| Gemünden (Wohra) | Hessen | 1 |
| Gernsheim | Hessen | 2 |
| Getelo | Niedersachsen | 1 |
| Giebel (gemeindefreies Gebiet) | Niedersachsen | 1 |
| Giesdorf | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Gifhorn | Niedersachsen | 1 |
| Gilching | Bayern | 1 |
| Gillenfeld | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Gimbsheim | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Gingst | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Glashütten | Hessen | 2 |
| Glashüttener Forst | Bayern | 1 |
| Glasin | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Glauburg | Hessen | 1 |
| Gleichen | Niedersachsen | 1 |
| Gleisweiler | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Gleiszellen-Gleishorbach | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Glinde | Schleswig-Holstein | 1 |
| Glüsing | Schleswig-Holstein | 1 |
| Gneus | Thüringen | 1 |
| Gnewitz | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Gosen-Neu Zittau | Brandenburg | 1 |
| Graal-Müritz | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Grabenstätt | Bayern | 1 |
| Graineter Wald | Bayern | 1 |
| Grasellenbach | Hessen | 1 |
| Greimersburg | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Greußen | Thüringen | 1 |
| Grevesmühlen | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Griesheim | Hessen | 1 |
| Griesstätt | Bayern | 1 |
| Groß Ippener | Niedersachsen | 1 |
| Groß Meckelsen | Niedersachsen | 1 |
| Groß Mohrdorf | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Groß Schwiesow | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Groß Stieten | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Groß Teetzleben | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Groß Twülpstedt | Niedersachsen | 1 |
| Groß-Bieberau | Hessen | 1 |
| Groß-Zimmern | Hessen | 1 |
| Großbockedra | Thüringen | 2 |
| Großenlüder | Hessen | 1 |
| Großharthau | Sachsen | 1 |
| Großheide | Niedersachsen | 1 |
| Großheringen | Thüringen | 1 |
| Großolbersdorf | Sachsen | 1 |
| Großostheim | Bayern | 1 |
| Großpürschütz | Thüringen | 2 |
| Großsteinhausen | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Grünbach | Sachsen | 1 |
| Gründau | Hessen | 1 |
| Grünenplan | Niedersachsen | 1 |
| Grünstadt | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Gudensberg | Hessen | 1 |
| Guldental | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Gunderath | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Gutenberg | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Gutow | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Guxhagen | Hessen | 1 |
| Gyhum | Niedersachsen | 1 |
| Gödenstorf | Niedersachsen | 1 |
| Gösen | Thüringen | 2 |
| Gößweinstein | Bayern | 1 |
| Gültz | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Gülzow-Prüzen | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Haan | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Habichtswald | Hessen | 1 |
| Hachenburg | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Hadamar | Hessen | 1 |
| Hage | Niedersachsen | 1 |
| Haimendorfer Forst | Bayern | 1 |
| Hainau | Rheinland-Pfalz | 2 |
| Haldensleben | Sachsen-Anhalt | 1 |
| Halle (Westf.) | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Hallgarten | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Halver | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Hamersen | Niedersachsen | 1 |
| Hamm am Rhein | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Hann. Münden | Niedersachsen | 1 |
| Hanshagen | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Hanstedt | Niedersachsen | 1 |
| Hanstedt | Niedersachsen | 1 |
| Hardert | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Hargesheim | Rheinland-Pfalz | 2 |
| Hartenfels | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Harz (LK Goslar) | Niedersachsen | 1 |
| Harz (Landkreis Göttingen) | Niedersachsen | 1 |
| Hasborn | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Haseldorf | Schleswig-Holstein | 1 |
| Hattgenstein | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Hattorf am Harz | Niedersachsen | 1 |
| Hauneck | Hessen | 1 |
| Haunetal | Hessen | 1 |
| Hauptsmoor | Bayern | 1 |
| Hausen | Bayern | 1 |
| Hausen | Bayern | 1 |
| Hausten | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Heckenmünster | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Heeßen | Niedersachsen | 1 |
| Hehlen | Niedersachsen | 1 |
| Heideck | Bayern | 1 |
| Heideland | Thüringen | 2 |
| Heidenau | Niedersachsen | 1 |
| Heidweiler | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Heimborn | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Heimweiler | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Heinbockel | Niedersachsen | 1 |
| Heiningen | Niedersachsen | 1 |
| Heist | Schleswig-Holstein | 1 |
| Heldburg | Thüringen | 1 |
| Hemhofen | Bayern | 1 |
| Herbstein | Hessen | 1 |
| Heringsdorf | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Hermersberg | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Hermsdorf | Thüringen | 1 |
| Hermsdorf/Erzgebirge | Sachsen | 1 |
| Herzberg am Harz | Niedersachsen | 1 |
| Hesel | Niedersachsen | 1 |
| Heuthen | Thüringen | 1 |
| Hiddenhausen | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Hille | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Hillscheid | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Himmelpforten | Niedersachsen | 1 |
| Himmighofen | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Hochscheid | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Hochspeyer | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Hochstadt (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Hochtaunuskreis | Hessen | 1 |
| Hofbieber | Hessen | 2 |
| Hohe Wart | Bayern | 1 |
| Hohen Sprenz | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Hohenfelde | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Hohenfelden | Thüringen | 1 |
| Hohenfinow | Brandenburg | 1 |
| Hohenroth | Bayern | 1 |
| Holdorf | Niedersachsen | 1 |
| Holm | Schleswig-Holstein | 1 |
| Holzkirchen | Bayern | 1 |
| Holzminden | Niedersachsen | 1 |
| Holzminden (gemeindefreies Gebiet) | Niedersachsen | 1 |
| Homberg (Ohm) | Hessen | 1 |
| Hontheim | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Hosten | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Huje | Schleswig-Holstein | 1 |
| Hungen | Hessen | 1 |
| Höchstberg | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Bayern | 1 |
| Höhn | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Höhr-Grenzhausen | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Hömberg | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Hörden am Harz | Niedersachsen | 1 |
| Hülseburg | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Hünfeld | Hessen | 1 |
| Hünfelden | Hessen | 1 |
| Hünstetten | Hessen | 1 |
| Hürtgenwald | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Ihlow | Niedersachsen | 1 |
| Ilm-Kreis | Thüringen | 1 |
| Immenhausen | Hessen | 2 |
| Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Itzehoe | Schleswig-Holstein | 1 |
| Iven | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Jelmstorf | Niedersachsen | 1 |
| Jembke | Niedersachsen | 1 |
| Jenalöbnitz | Thüringen | 1 |
| Jesberg | Hessen | 1 |
| Jever | Niedersachsen | 1 |
| Jonsdorf | Sachsen | 1 |
| Jossgrund | Hessen | 2 |
| Julbach | Bayern | 2 |
| Jühnde | Niedersachsen | 1 |
| Jürgenshagen | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Kadenbach | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Kahl am Main | Bayern | 1 |
| Kalbe | Niedersachsen | 1 |
| Kalenborn | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Kalletal | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Kaltenengers | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Kammerforst | Thüringen | 1 |
| Kammlach | Bayern | 1 |
| Kapsweyer | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Karlshagen | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Karlum | Schleswig-Holstein | 1 |
| Karrenzin | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Kassel | Hessen | 1 |
| Kassow | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Katzenelnbogen | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Katzow | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Kaufungen | Hessen | 2 |
| Kelkheim (Taunus) | Hessen | 1 |
| Kella | Thüringen | 1 |
| Kemmenau | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Kempenich | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Kenz-Küstrow | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Kerpen (Eifel) | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Kierspe | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Kinderbeuern | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Kirchdorf | Niedersachsen | 1 |
| Kirchenthumbach | Bayern | 1 |
| Kirchhain | Hessen | 1 |
| Kirchham | Bayern | 1 |
| Kirchheim an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Kirchlinteln | Niedersachsen | 1 |
| Kirchweiler | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Kirkel | Saarland | 1 |
| Kirtorf | Hessen | 2 |
| Kitzscher | Sachsen | 1 |
| Klein Belitz | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Klein Nordende | Schleswig-Holstein | 1 |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop | Schleswig-Holstein | 1 |
| Klein Rogahn | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Klein Trebbow | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Kleinbockedra | Thüringen | 2 |
| Kleinebersdorf | Thüringen | 1 |
| Kleinmachnow | Brandenburg | 1 |
| Kleinrinderfeld | Bayern | 1 |
| Kleve | Schleswig-Holstein | 1 |
| Klingenberg | Sachsen | 1 |
| Klingenmünster | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Kluis | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Knüllwald | Hessen | 1 |
| Koblentz | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Korbach | Hessen | 1 |
| Korschenbroich | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Korswandt | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Kottweiler-Schwanden | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Krailling | Bayern | 1 |
| Krausnick-Groß Wasserburg | Brandenburg | 1 |
| Kreis Groß-Gerau | Hessen | 1 |
| Kreis Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Kreis Soest | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Kremperheide | Schleswig-Holstein | 1 |
| Krempermoor | Schleswig-Holstein | 1 |
| Kronberg im Taunus | Hessen | 1 |
| Kröpelin | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Kyffhäuserkreis | Thüringen | 1 |
| Kyritz | Brandenburg | 1 |
| Ködnitz | Bayern | 1 |
| Kölln-Reisiek | Schleswig-Holstein | 1 |
| Königslutter | Niedersachsen | 1 |
| Königstein im Taunus | Hessen | 1 |
| Körperich | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Kötterichen | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Kühbach | Bayern | 1 |
| Kühlungsborn | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Küllstedt | Thüringen | 1 |
| Künzell | Hessen | 1 |
| Laasdorf | Thüringen | 1 |
| Lage | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Lambsborn | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Lampertheim | Hessen | 1 |
| Landkern | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Landkreis Altötting | Bayern | 1 |
| Landkreis Aurich | Niedersachsen | 1 |
| Landkreis Darmstadt-Dieburg | Hessen | 1 |
| Landkreis Eichsfeld | Thüringen | 1 |
| Landkreis Friesland | Niedersachsen | 1 |
| Landkreis Gießen | Hessen | 1 |
| Landkreis Goslar | Niedersachsen | 3 |
| Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 1 |
| Landkreis Holzminden | Niedersachsen | 1 |
| Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | 1 |
| Landkreis Merzig-Wadern | Saarland | 1 |
| Landkreis Miltenberg | Bayern | 1 |
| Landkreis Offenbach | Hessen | 1 |
| Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | 1 |
| Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 1 |
| Landkreis Roth | Bayern | 1 |
| Landkreis Schaumburg | Niedersachsen | 1 |
| Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | 1 |
| Landkreis Wolfenbüttel | Niedersachsen | 1 |
| Langen | Hessen | 2 |
| Langenfeld (Rheinland) | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Langenleuba-Niederhain | Thüringen | 1 |
| Langenlonsheim | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Langenselbold | Hessen | 1 |
